Preise
Preise
Preise Sommer 2025
Appartement am Sonnweg | Hohe Munde | Dreitorspitze | Reither Spitz | Wetterstein | |
---|---|---|---|---|---|
Vorsaison: 15.06.25 bis 05.07.25 | auf Anfrage | 145,- € | 220,- € | 126,- € | 105,- € |
Hauptsaison: 06.07.25 bis 24.08.25 | auf Anfrage | 190,-€ | 175,-€ | 170,-€ | 138,-€ |
Nachsaison: 24.08.25 bis 21.09.25 | auf Anfrage | 145,- € | 220,- € | 126,- € | 105,- € |
Preise Winter 2024/25
Appartement am Sonnweg | Hohe Munde | Dreitorspitze | Reither Spitz | Wetterstein | |
---|---|---|---|---|---|
Vorsaison: 30.11.24 bis 23.12.24 | auf Anfrage | 175,- € | – | 162,- € | 125,- € |
Weihnachten: 23.12.24 bis 06.01.25 | auf Anfrage | 265,- € | – | 245,- € | 174,- € |
Nachsaison: 06.01.25 bis 02.02.25 und 06.03.25 bis 23.04.25 | auf Anfrage | 175,- € | 205,- € | 162,- € | 125,- € |
Hauptsaison: 03.02.25 bis 05.03.25 | auf Anfrage | 230,-€ | 260,- € | 211,- € | 147,- € |
Alle Preise pro Übernachtung pro Appartement, zzgl. Endreinigung (Wetterstein € 60, Reiterspitze € 80, Hohe Munde €80, Dreitorspitze € 90).
Bei allen Preisen auch bei den Pauschalen berechnen wir die Kurtaxe von € 3,50 zusätzlich, Kinder unter 16 Jahren sind frei.
Zusätzliche Personen im Appartement werden mit 15 € je Nacht berechnet.