Preise
Preise
Preise Sommer 2023
Appartement am Sonnweg | Hohe Munde | Gschwandtkopf | Reither Spitz | Wetterstein | |
---|---|---|---|---|---|
Vorsaison: 17.06.23 bis 02.07.23 | auf Anfrage | 138,- € | 119,- € | 119,- € | 98,- € |
Hauptsaison: 02.07.23 bis 28.08.23 | auf Anfrage | 178,-€ | 130,-€ | 162,-€ | 130,-€ |
Nachsaison: 28.08.23 bis 24.09.23 | auf Anfrage | 138,- € | 119,- € | 119,- € | 98,- € |
Preise Winter 2022/23
Appartement am Sonnweg | Hohe Munde | Gschwandtkopf | Reither Spitz | Wetterstein | |
---|---|---|---|---|---|
Vorsaison: 27.11.22 bis 23.12.22 | auf Anfrage | 160,- € | 147,- € | 147,- € | 112,- € |
Weihnachten: 23.12.22 bis 08.01.23 | auf Anfrage | 246,- € | 225,- € | 225,- € | 157,- € |
Nachsaison: 09.01.23 bis 04.02.23 und 05.03.23 bis 27.03.23 | auf Anfrage | 160,- € | 147,- € | 147,- € | 112,- € |
Hauptsaison: 04.02.23 bis 04.03.23 | auf Anfrage | 212,-€ | 196,- € | 196,- € | 132,- € |
Alle Preise pro Übernachtung pro Appartement, zzgl. Endreinigung (Reihterspitze und Hohe Munde € 80 und Wetterstein € 60).
Bei allen Preisen auch bei den Pauschalen berechnen wir die Kurtaxe von € 2,80 zusätzlich, Kinder unter 16 Jahren sind frei.
Zusätzliche Personen im Appartement werden mit 15 € je Nacht berechnet.