Preise
Preise
Prices Summer 2021
Appartement am Sonnweg | Hohe Munde | Gschwandtkopf | Reither Spitz | Wetterstein | |
---|---|---|---|---|---|
Vorsaison: 01.06.22 bis 03.07.22 | auf Anfrage | 125,- € | 109,- € | 109,- € | 89,- € |
Hauptsaison: 03.07.22 bis 27.08.22 | auf Anfrage | 167,-€ | 152,-€ | 152,-€ | 120,-€ |
Nachsaison: 28.08.22 bis 01.10.22 | auf Anfrage | 125,- € | 109,- € | 109,- € | 89,- € |
Special this Summer!
For stays of 3 nights or more, breakfast is included free of charge.
Preise Winter 2020/21
Appartement am Sonnweg | Hohe Munde | Gschwandtkopf | Reither Spitz | Wetterstein | |
---|---|---|---|---|---|
Vorsaison: 27.11.22 bis 23.12.22 | auf Anfrage | 160,- € | 147,- € | 147,- € | 112,- € |
Weihnachten: 23.12.22 bis 08.01.23 | auf Anfrage | 246,- € | 225,- € | 225,- € | 157,- € |
Nachsaison: 09.01.23 bis 04.02.23 und 05.03.23 bis 27.03.23 | auf Anfrage | 160,- € | 147,- € | 147,- € | 112,- € |
Hauptsaison: 04.02.23 bis 04.03.23 | auf Anfrage | 212,-€ | 196,- € | 196,- € | 132,- € |
All prices are per night per apartment, plus cleaning (Wetterstein 50€, Reitherspitze and Gschwandtkopf 50€, Hohe Munde 60€).