Prices
Prices
Prices Winter 2018/2019
Appartement am Sonnweg | Hohe Munde | Gschwandtkopf | Reither Spitz | Wetterstein | |
---|---|---|---|---|---|
Vorsaison: 01.12.19 bis 23.12.19 | auf Anfrage | 147,- € | 134,- € | 134,- € | 100,- € |
Nachsaison: 07.01.20 bis 01.02.20 01.03.20 bis 29.03.20 | auf Anfrage | 147,- € | 134,- € | 134,- € | 100,- € |
Weihnachten: 23.12.18 bis 02.01.19 | auf Anfrage | 220/230,- € | 200/210,- € | 200/210,- € | 144,- € |
Hauptsaison: 02.02.20 bis 29.02.20 | auf Anfrage | 195,-€ | 180,- € | 180,- € | 120,- € |
Prices Summer 2019
Appartement am Sonnweg | Hohe Munde | Gschwandtkopf | Reither Spitz | Wetterstein | |
---|---|---|---|---|---|
Vorsaison: 01.06.19 bis 06.07.19 | auf Anfrage | 113,- € | 98,- € | 98,- € | 82,- € |
Hauptsaison: 07.07.19 bis 25.08.19 | auf Anfrage | 153,-€ | 138,-€ | 138,-€ | 113,-€ |
Nachsaison: 25.08.19 bis 27.10.19 | auf Anfrage | 113,-€ | 98,-€ | 98,- € | 82,-€ |
All prices are per night per apartment, plus cleaning (Wetterstein 40€, Reitherspitze and Gschwandtkopf 50€, Hohe Munde 50€).