Preise
Preise
Prices Summer 2021
Appartement am Sonnweg | Hohe Munde | Gschwandtkopf | Reither Spitz | Wetterstein | |
---|---|---|---|---|---|
Vorsaison: 20.05.21 bis 03.07.21 | auf Anfrage | 123,- € | 108,- € | 108,- € | 88,- € |
Hauptsaison: 04.07.21 bis 28.08.21 | auf Anfrage | 165,-€ | 150,-€ | 150,-€ | 119,-€ |
Nachsaison: 29.08.21 bis 01.11.21 | auf Anfrage | 123,- € | 108,- € | 108,- € | 88,-€ |
Special this Summer!
For stays of 3 nights or more, breakfast is included free of charge.
Preise Winter 2020/21
Appartement am Sonnweg | Hohe Munde | Gschwandtkopf | Reither Spitz | Wetterstein | |
---|---|---|---|---|---|
Nachsaison: 07.01.21 bis 31.01.21 28.02.21 bis 04-04-21 | auf Anfrage | 147,- € | 134,- € | 134,- € | 100,- € |
Weihnachten: 23.12.20 bis 06.01.21 | auf Anfrage | 220/230,- € | 200/210,- € | 200/210,- € | 144,- € |
Hauptsaison: 31.01.21 bis 28.02.21 | auf Anfrage | 195,-€ | 180,- € | 180,- € | 120,- € |
All prices are per night per apartment, plus cleaning (Wetterstein 50€, Reitherspitze and Gschwandtkopf 50€, Hohe Munde 60€).